专业计算器和模拟器
热门ETF一览
热门美股一览
| Ticker | 名称 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果公司 | $228.52 | +1.34% | $3.48T | 33.2 | Technology |
| NVDA | 英伟达 | $878.40 | +2.86% | $2.16T | 62.4 | Technology |
| MSFT | 微软 | $428.60 | +0.82% | $3.18T | 36.8 | Technology |
| GOOGL | 谷歌母公司Alphabet | $178.40 | +1.12% | $2.18T | 24.6 | Communication |
| AMZN | 亚马逊 | $198.60 | +1.56% | $2.06T | 58.4 | Consumer Disc. |
| META | Meta平台(脸书) | $568.40 | +2.14% | $1.44T | 28.4 | Communication |
| TSLA | 特斯拉 | $248.40 | -1.82% | $782B | 68.4 | Consumer Disc. |
| JPM | 摩根大通 | $228.40 | +0.64% | $658B | 12.8 | Financials |
热门加密货币一览
本平台所有信息仅供教育目的。不构成财务建议或买卖证券的招揽。
投资涉及风险,包括可能的本金损失。过去的表现不保证未来的结果。请咨询合格的财务顾问。