专业计算器和模拟器
热门ETF一览
| Ticker | {"名称" if is_zh else "Name"} | {"费率" if is_zh else "Expense"} | {"收益" if is_zh else "Yield"} | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR标普500ETF | 0.09% | 1.22% | +12.4% | $562B |
| QQQ | 景顺QQQ信托 | 0.20% | 0.51% | +15.8% | $312B |
| VTI | 先锋全股市ETF | 0.03% | 1.28% | +11.2% | $418B |
| SCHD | 嘉信美国红利ETF | 0.06% | 3.38% | +5.1% | $63B |
| VOO | 先锋标普500 ETF | 0.03% | 1.24% | +12.3% | $498B |
| IVV | iShares核心标普500 ETF | 0.03% | 1.26% | +12.3% | $548B |
| VGT | 先锋信息技术ETF | 0.10% | 0.58% | +16.2% | $78B |
| ARKK | ARK创新ETF | 0.75% | 0.00% | -2.4% | $6.8B |
本平台所有信息仅供教育目的。不构成财务建议或买卖证券的招揽。
投资涉及风险,包括可能的本金损失。过去的表现不保证未来的结果。请咨询合格的财务顾问。